METALINĖS SEIFINĖS DURYS (IŠORĖ MDF dengtas plėvele / VIDUS MDF dengtas plėvele)
TECHNINIAI PARAMETRAI
| EURO STANDART | |
| KODAS | ES |
| Techniniai parametrai | |
| Stakta | Lenkto profilio 86mm. (1,2 mm.) |
| Varčia | 69mm storio (1,2 mm.) |
| Metalo storis | 0,5 mm. |
| Išorinė plokštė | MDF 10 mm. |
| Vidinė plokštė | MDF 10 mm. |
| Furnitūra | |
| Viršutinė spyna | „SR500“ arba analogas |
| Pagrindinė spyna | KALE 252 R analogas |
| Rankena | Apvali / Ovalinė |
| Akutė | 180 laipsnių |
| Vyriai | Guoliniai 2 vnt. |
| Cilindro plokštelė | Apvali |
| Cilindras | 80 mm (45*35) standartinis |
| Ekscentrikas | + |
| Papildoma informacija | |
| Priešįsilaužiminiai konusai | 2 vnt. |
| Tarpinės | 2 konturų |
| Staktos užpildas | Mineralinė vata |
| Varčios užpildas | Mineralinė vata |
| Galimi staktos išoriniai išmatavimai | 870x2050 |